Google Pixel 8 Pro vs Apple iPhone 15 Pro
Salīdziniet Google Pixel 8 Pro un Apple iPhone 15 Pro ekrānu, akumulatoru, kameru un veiktspēju. Atjaunotās ierīces no 490€ ar līdz 12 mēnešu garantiju — Greenfox.
12 mēnešu garantija
Pārbaudītas ierīces
Bezmaksas piegāde
vs

Google Pixel 8 Pro vs Apple iPhone 15 Pro — Galvenās atšķirības
1
Google Pixel 8 Pro
no 490€
Google Tensor G3 (4 nm)
5050 mAh
50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS
2
Apple iPhone 15 Pro
no 504€
Apple A17 Pro (3 nm)
3274 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
Ekrāns
| Specifikācija | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Ekrāna izmērs | 6.7" | 6.1" |
| Izšķirtspēja | 1344 x 2992 | 1179 x 2556 |
| Ekrāna tips | LTPO OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Akumulatora tips | Li-Ion | Li-Ion |
| Atmiņas tips | UFS 3.1 | NVMe |
| SIM tips | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM |
Veiktspēja
| Specifikācija | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Procesors | Google Tensor G3 (4 nm) | Apple A17 Pro (3 nm) |
| Procesora kodoli | Nona-core (1x3.0 GHz Cortex-X3 & 4x2.45 GHz Cortex-A715 & 4x2.15 GHz Cortex-A510) | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) |
| Operētājsistēma | Android 14, upgradable to Android 16, up to 7 major Android upgrades | iOS 17, upgradable to iOS 26 |
Atmiņa
| Specifikācija | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 8GB |
Kamera
| Specifikācija | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Aizmugurējā kamera | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Tālmēra kamera | 48 MP, f/2.8, 113mm, Dual Pixel PDAF, OIS, 5x optiskā tālummaiņa | 12 MP, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3x optiskā tālummaiņa |
| Priekšējā kamera | 10.5 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/3.1", 1.22µm, PDAF | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Akumulators
| Specifikācija | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Akumulatora ietilpība | 5050 mAh | 3274 mAh |
| Uzlādes ātrums | 30W wired, PD3.0, PPS, 50% in 30 min | Wired, PD2.0, 50% in 30 min |
| Bezvadu uzlāde | Jā (23W) | Jā (15W, MagSafe) |
Savienojamība
| Specifikācija | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| NFC | Jā | Jā |
| Wi-Fi standarts | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, hotspot |
| Bluetooth versija | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Korpuss
| Specifikācija | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Izmēri | 162.6 x 76.5 x 8.8 mm | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm |
| Svars | 213 g | 187 g |
| Materiāli | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front, glass back, titanium frame (grade 5) |
| Ūdensizturība | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Biometrija | Pirkstu nospiedumu skeneris (zem ekrāna, optiskais), Sejas atpazīšana (Class 3) | Face ID |
Citi
| Specifikācija | Google Pixel 8 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Atsvaidzes intensitāte | 120Hz | 120Hz |
| 5G atbalsts | Jā | Jā |
| 4G atbalsts | Jā | Jā |
Populāri telefonu salīdzinājumi
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro