Google Pixel 9 Pro vs Apple iPhone 16 Pro
Salīdziniet Google Pixel 9 Pro un Apple iPhone 16 Pro ekrānu, akumulatoru, kameru un veiktspēju. Atjaunotās ierīces no 523€ ar līdz 12 mēnešu garantiju — Greenfox.
12 mēnešu garantija
Pārbaudītas ierīces
Bezmaksas piegāde
vs

Google Pixel 9 Pro vs Apple iPhone 16 Pro — Galvenās atšķirības
1
Google Pixel 9 Pro
no 523€
Google Tensor G4 (4 nm)
4700 mAh
50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS
2
Apple iPhone 16 Pro
no 742€
Apple A18 Pro (3 nm)
3582 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
Ekrāns
| Specifikācija | Google Pixel 9 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Ekrāna izmērs | 6.3" | 6.3" |
| Izšķirtspēja | 1280 x 2856 | 1206 x 2622 |
| Ekrāna tips | LTPO OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Akumulatora tips | Li-Ion | Li-Ion |
| Atmiņas tips | UFS 3.1 | NVMe |
| SIM tips | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM |
Veiktspēja
| Specifikācija | Google Pixel 9 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Procesors | Google Tensor G4 (4 nm) | Apple A18 Pro (3 nm) |
| Procesora kodoli | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.92 GHz Cortex-A520) | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
| Operētājsistēma | Android 14, upgradable to Android 16, up to 7 major Android upgrades | iOS 18, upgradable to iOS 26 |
Atmiņa
| Specifikācija | Google Pixel 9 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 16GB | 8GB |
Kamera
| Specifikācija | Google Pixel 9 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Aizmugurējā kamera | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Tālmēra kamera | 48 MP, f/2.8, 113mm, 1/2.55", Dual Pixel PDAF, OIS, 5x optiskā tālummaiņa | 12 MP, f/2.8, 120mm, 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor-shift OIS, 5x optiskā tālummaiņa |
| Priekšējā kamera | 42 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Akumulators
| Specifikācija | Google Pixel 9 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Akumulatora ietilpība | 4700 mAh | 3582 mAh |
| Uzlādes ātrums | 27W wired, PD3.0, PPS, 55% in 30 min | Wired, PD2.0, 50% in 30 min |
| Bezvadu uzlāde | Jā (21W) | Jā (25W, MagSafe) |
Savienojamība
| Specifikācija | Google Pixel 9 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| NFC | Jā | Jā |
| Wi-Fi standarts | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth versija | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Korpuss
| Specifikācija | Google Pixel 9 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Izmēri | 152.8 x 72 x 8.5 mm | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm |
| Svars | 199 g | 199 g |
| Materiāli | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front (Ceramic Shield), glass back, titanium frame (grade 5) |
| Ūdensizturība | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Biometrija | Ultraskaņas pirkstu nospiedumu lasītājs (zem ekrāna), sejas atpazīšana | Face ID |
Citi
| Specifikācija | Google Pixel 9 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Atsvaidzes intensitāte | 120Hz | 120Hz |
| 5G atbalsts | Jā | Jā |
| 4G atbalsts | Jā | Jā |
Populāri telefonu salīdzinājumi
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro