Google Pixel 8 Pro vs Google Pixel 7 Pro
Salīdziniet Google Pixel 8 Pro un Google Pixel 7 Pro ekrānu, akumulatoru, kameru un veiktspēju. Atjaunotās ierīces no 490€ ar līdz 12 mēnešu garantiju — Greenfox.
12 mēnešu garantija
Pārbaudītas ierīces
Bezmaksas piegāde
vs
Google Pixel 8 Pro vs Google Pixel 7 Pro — Galvenās atšķirības
1
Google Pixel 8 Pro
no 490€
Google Tensor G3 (4 nm)
5050 mAh
50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS
2
Google Pixel 7 Pro
no 216€
Google Tensor G2 (5 nm)
5000 mAh
50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS
Ekrāns
| Specifikācija | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| Ekrāna izmērs | 6.7" | 6.7" |
| Izšķirtspēja | 1344 x 2992 | 1440 x 3120 |
| Ekrāna tips | LTPO OLED | LTPO AMOLED |
| Akumulatora tips | Li-Ion | Li-Ion |
| Atmiņas tips | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| SIM tips | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
Veiktspēja
| Specifikācija | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| Procesors | Google Tensor G3 (4 nm) | Google Tensor G2 (5 nm) |
| Procesora kodoli | Nona-core (1x3.0 GHz Cortex-X3 & 4x2.45 GHz Cortex-A715 & 4x2.15 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x2.85 GHz Cortex-X1 & 2x2.35 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
| Operētājsistēma | Android 14, upgradable to Android 16, up to 7 major Android upgrades | Android 13, upgradable to Android 15, up to 5 major Android upgrades |
Atmiņa
| Specifikācija | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 8GB |
Kamera
| Specifikācija | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| Aizmugurējā kamera | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Tālmēra kamera | 48 MP, f/2.8, 113mm, Dual Pixel PDAF, OIS, 5x optiskā tālummaiņa | 48 MP, f/3.5, 120mm, 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optiskā tālummaiņa |
| Priekšējā kamera | 10.5 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/3.1", 1.22µm, PDAF | 10.8 MP, f/2.2, 21mm (ultrawide), 1/3.1", 1.22µm |
Akumulators
| Specifikācija | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| Akumulatora ietilpība | 5050 mAh | 5000 mAh |
| Uzlādes ātrums | 30W wired, PD3.0, PPS, 50% in 30 min | 23W wired, PD3.0, 50% in 30 min |
| Bezvadu uzlāde | Jā (23W) | Jā (23W) |
Savienojamība
| Specifikācija | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| NFC | Jā | Jā |
| Wi-Fi standarts | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth versija | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
Korpuss
| Specifikācija | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| Izmēri | 162.6 x 76.5 x 8.8 mm | 162.9 x 76.6 x 8.9 mm |
| Svars | 213 g | 212 g |
| Materiāli | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame |
| Ūdensizturība | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Biometrija | Pirkstu nospiedumu skeneris (zem ekrāna, optiskais), Sejas atpazīšana (Class 3) | Optiskais pirkstu nospiedumu skeneris (zem ekrāna), sejas atpazīšana |
Citi
| Specifikācija | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| Atsvaidzes intensitāte | 120Hz | 120Hz |
| 5G atbalsts | Jā | Jā |
| 4G atbalsts | Jā | Jā |
Populāri telefonu salīdzinājumi
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro