Sony Xperia 1 V vs Sony Xperia 1 VI
Salīdziniet Sony Xperia 1 V un Sony Xperia 1 VI ekrānu, akumulatoru, kameru un veiktspēju. Atjaunotās ierīces no 570€ ar līdz 12 mēnešu garantiju — Greenfox.
12 mēnešu garantija
Pārbaudītas ierīces
Bezmaksas piegāde

vs

Sony Xperia 1 V vs Sony Xperia 1 VI — Galvenās atšķirības
1
Sony Xperia 1 V
no 570€
Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
5000 mAh
48 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.35", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS
2
Sony Xperia 1 VI
no 833€
Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
5000 mAh
48 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.35", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS
Ekrāns
| Specifikācija | Sony Xperia 1 V | Sony Xperia 1 VI |
|---|---|---|
| Ekrāna izmērs | 6.5" | 6.5" |
| Izšķirtspēja | 1644 x 3840 | 1080 x 2340 |
| Ekrāna tips | OLED | LTPO OLED |
| Akumulatora tips | Li-Po | Li-Po (neizņemams) |
| Atmiņas tips | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| SIM tips | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Veiktspēja
| Specifikācija | Sony Xperia 1 V | Sony Xperia 1 VI |
|---|---|---|
| Procesors | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Procesora kodoli | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| Operētājsistēma | Android 13, upgradable to Android 15 | Android 14, up to 3 major Android upgrades |
Atmiņa
| Specifikācija | Sony Xperia 1 V | Sony Xperia 1 VI |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 12GB |
Kamera
| Specifikācija | Sony Xperia 1 V | Sony Xperia 1 VI |
|---|---|---|
| Aizmugurējā kamera | 48 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.35", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS | 48 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.35", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Tālmēra kamera | 12 MP, f/2.3, 85mm - f/2.8, 125mm (nepārtraukta optiskā tālummaiņa), 1/3.5", Dual Pixel PDAF, OIS | 12 MP, f/2.3-f/3.5, 85mm-170mm (nepārtraukta optiskā tālummaiņa), 1/3.5", Dual Pixel PDAF, OIS |
| Priekšējā kamera | 12 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/2.9", 1.25µm | 12 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/2.9", 1.22µm |
Akumulators
| Specifikācija | Sony Xperia 1 V | Sony Xperia 1 VI |
|---|---|---|
| Akumulatora ietilpība | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Uzlādes ātrums | 30W wired, PD3.0, PPS, 50% in 30 min | 30W wired, PD3.0, PPS, 50% in 30 min |
| Bezvadu uzlāde | Jā | Jā (15W) |
Savienojamība
| Specifikācija | Sony Xperia 1 V | Sony Xperia 1 VI |
|---|---|---|
| NFC | Jā | Jā |
| Wi-Fi standarts | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, DLNA | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
| Bluetooth versija | 5.3, A2DP, LE Audio, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | 5.4, A2DP, LE Audio, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG, video output | USB Type-C 3.2, OTG, video output |
Korpuss
| Specifikācija | Sony Xperia 1 V | Sony Xperia 1 VI |
|---|---|---|
| Izmēri | 165 x 71 x 8.3 mm | 162 x 74 x 8.2 mm |
| Svars | 187 g | 192 g |
| Materiāli | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame |
| Ūdensizturība | IP65/IP68 dust tight and water resistant (low pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP65/IP68 dust tight and water resistant (low pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Biometrija | Pirkstu nospiedumu lasītājs (sānos) | Pirkstu nospiedumu lasītājs (sānā) |
Citi
| Specifikācija | Sony Xperia 1 V | Sony Xperia 1 VI |
|---|---|---|
| Atsvaidzes intensitāte | 120Hz | 120Hz |
| 5G atbalsts | Jā | Jā |
| 4G atbalsts | Jā | Jā |
Populāri telefonu salīdzinājumi
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro